商鋪名稱:山東友泰機(jī)床制造有限公司
聯(lián)系人:王鈺(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:2506975262@qq.com
聯(lián)系地址:山東省棗莊市滕州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)恒源南路999號(hào)
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
zk8210-800銑端面打中心孔機(jī)床技術(shù)參數(shù) | |||||
項(xiàng)目 | 單位 | ZK8210-500 | ZK8210-600 | ZK8210-700 | ZK8210-800 |
銑銷直徑范圍 | mm | Φ20~Φ100 | Φ20~Φ100 | Φ20~Φ100 | Φ20~Φ100 |
加工長度范圍 | mm | 90~500 | 150~600 | 200~700 | 300~800 |
銑削量(單邊) | mm | 5 | 5 | 5 | 5 |
套車長度 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
中心鉆夾持范圍 | mm | 2.5-6.3 | 2.5-6.3 | 2.5-6.3 | 2.5-6.3 |
加工長度誤差 | mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
中心孔深度誤差 | mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
中心孔粗糙度 | Ra | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
主軸數(shù)量 | 個(gè) | 4(銑鉆分離) | 4(銑鉆分離) | 4(銑鉆分離) | 4(銑鉆分離) |
銑軸功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
鉆軸功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
總功率 | KW | 21 | 21 | 21 | 21 |
外形尺寸 | mm | 3200×1620×1850 | 3200×1620×1850 | 3500×1620×1850 | 3500×1620×1850 |
重量 | kg | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |