商鋪名稱:寧波市鎮海普雷斯液壓機械有限公司
聯系人:吳小姐(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1946707660@qq.com
聯系地址:寧波鎮海莊市兆龍路101號
郵編:315201
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 普雷斯 | ||
結構形式 | 柱塞式 | ||
受載類型 | 軸向馬達 | ||
轉速類型 | 低速馬達 | ||
工作壓力 | 8.2 | ||
扭矩 | 170 | ||
額定電流 | 10 | ||
額定電壓 | 10 | ||
額定功率 | 10 | ||
額定轉速 | 10-620 | ||
規格 | BM-C100 | ||
BM-C125 | |||
BM-C160 | |||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | BM-C125 |
BM-C125BM-C160?BM-CS100
寧波普雷斯液壓機械有限公司
??型號 | BM-C | BM-CS | BM-C | BM-CS | BM-C | BM-CS | BM-C | BM-CS | BM-C | BM-CS | BM-C | BM-C | |
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | |||||||
重量 | kg | 9.8 | 7.8 | 10 | 8 | 10.3 | 8.2 | 10.7 | 8.7 | 11.1 | 9.1 | 11.6 | 12.3 |
排量 | ml/r | 80.5 | 100 | 125.7 | 159.7 | 200 | 250 | 314.9 | |||||
額定轉矩 | N.m | 170 | 215 | 265 | 265 | 330 | 330 | 420 | |||||
額定壓力 | Mpa | 16 | 16 | 16 | 12.5 | 12.5 | 10 | 10 | |||||
額定轉速 | r/min | 620 | 500 | 400 | 310 | 250 | 200 | 160 | |||||
額定流量 | L/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
額定功率 | KW | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 8.2 | 8.2 | 6.5 | 6.5 | |||||
總效率 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
液壓馬達應用
BM系列擺線液壓馬達適用于各種低速重載的轉動裝置,也可以作為直接的動力輸出裝置。廣泛應用于衛星發射、煤礦機械、塑料機械、工程機械、造紙機械、化工機械、紡織機械、油田設備、船舶、漁業、機床、農業機械、環保等各種領域。
應用于挖掘機
應用于聯合收割機
應用于注塑機
應用于巖石鉆機
應用于煤礦采掘機
應用于掘進機