鑄鐵外殼制動電機
鑄鐵外殼制動電機
產(chǎn)品價格:¥1000(人民幣)
  • 規(guī)格:0.55 ~315kW
  • 發(fā)貨地:上海
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1臺
  • 誠信商家
    會員級別:金牌會員
    認證類型:未認證
    企業(yè)證件:未通過
    認證信息:未認證

    商鋪名稱:硒御(上海)機電設備有限公司

    聯(lián)系人:趙先生(先生)

    聯(lián)系手機:

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:info@senroy-sh.com

    聯(lián)系地址:閔行區(qū)顧戴路2568號

    郵編:201199

    聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情

      產(chǎn)品簡介:

      1MG系列制動電動機是鑄鋁機殼全封閉三相異步電動機,功率范圍為0.55~315kW防護等級 IP55,該系列電動機的設計與生產(chǎn)符合ISO、IEC、GB 等相關(guān)標準的要求.

      模塊化的設計讓產(chǎn)品功能組合更加靈活,   為各種不同的應用要求選擇正確的應用電機變得如此的簡單. 多樣的應用功能組合,可以滿足幾乎所有的工業(yè)應用領(lǐng)域的要求. 

      1MG 系列電動機適用于連續(xù)工作制(S1)、恒轉(zhuǎn)速或一定速度范圍內(nèi)的變頻調(diào)速應用。

       

      技術(shù)參數(shù)總覽:

      Θ 機  座  號 :063-315

      Θ 功       率 :0.55 ~315kW

      Θ 極       數(shù):2,4,6

      Θ 電       壓:230/400/380/420/440/460 等 

      Θ 頻       率:50Hz,60Hz

      Θ 絕緣耐熱等級:155(F)溫度等級設計,正常輸出情況下可按130(B)溫度等級使用,更高絕緣等級定制可選

      Θ 絕緣系統(tǒng):絕緣系統(tǒng),可在電源電壓不超過460V情況下變頻運行

      Θ 冷卻方式:全封閉自扇冷卻方式(IC411),獨立冷卻方式IC416(可選)

      Θ 防護等級:IP55,IP56(可選)

      Θ 安裝方式:所有常用的安裝方式IMB3  B5 B14 B34 B34 …..

      Θ 模塊化設計:支持多種模塊化設計組合,如獨立風扇,各種編碼器,旋變,制動器,溫度監(jiān)控,標準化接線盒模塊,標準化快速接插件模塊等…

      參數(shù)表:

      型號 額定   功率 額定    轉(zhuǎn)速 效率 功率    因素 額定 電流 額定  轉(zhuǎn)矩 啟動  轉(zhuǎn)矩 啟動  轉(zhuǎn)矩倍數(shù) 最大    轉(zhuǎn)矩 最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù)
      kW rpm eff. cosF A Nm Nm Nm
      2
      1MG□ 083-2□ 0.75 2845 79.3 0.78 1.64 2.52 5.54 2.2 5.79 2.3
      1MG□ 084-2□ 1.1 2845 81.3 0.79 2.28 3.69 8.12 2.2 8.49 2.3
      1MG□ 090-2□ 1.5 2855 83 0.88 2.92 5.02 11.04 2.2 11.54 2.3
      1MG□ 096-2□ 2.2 2860 84.2 0.89 4.16 7.35 16.16 2.2 16.90 2.3
      1MG□ 106-2□ 3 2870 85.4 0.9 5.67 9.98 21.96 2.2 22.96 2.3
      1MG□ 113-2□ 4 2875 85 0.89 7.32 13.29 29.23 2.2 30.56 2.3
      1MG□ 130-2□ 5.5 2925 86.3 0.89 9.96 17.96 39.51 2.2 41.30 2.3
      1MG□ 131-2□ 7.5 2925 86 0.89 14.1 24.49 53.87 2.2 56.32 2.3
      1MG□ 163-2□ 11 2935 88 0.88 20.4 35.79 78.74 2.2 82.32 2.3
      1MG□ 164-3□ 15 2935 89 0.88 27.5 48.81 107.38 2.2 112.26 2.3
      1MG□ 166-2□ 18.5 2935 89.5 0.89 33.3 60.20 132.43 2.2 138.45 2.3
      1MG□ 183-2□ 22 2940 90 0.89 39.4 71.46 142.93 2 164.36 2.3
      1MG□ 206-2□ 30 2945 91.1 0.89 53.2 97.28 194.57 2 223.75 2.3
      1MG□ 207-2□ 37 2945 91.5 0.89 65.2 119.98 239.97 2 275.96 2.3
      1MG□ 223-2□ 45 2950 92.2 0.89 78.9 145.68 291.36 2 335.06 2.3
      1MG□ 253-2□ 55 2965 92.7 0.89 95.9 177.15 354.30 2 407.45 2.3
      1MG□ 280-2□ 75 2965 93.2 0.89 130 241.57 483.14 2 555.61 2.3
      1MG□ 281-2□ 90 2965 93.5 0.91 152 289.88 579.76 2 666.73 2.3
      1MG□ 310-2□ 110 2975 93.8 0.91 186 353.11 635.60 1.8 776.84 2.2
      1MG□ 313-2□ 132 2975 94 0.91 222 423.73 762.72 1.8 932.21 2.2
      1MG□ 316-2□ 160 2975 94.1 0.92 265 513.61 924.50 1.8 1129.95 2.2
      1MG□ 317-2□ 200 2975 94.3 0.92 331 642.02 1155.63 1.8 1412.44 2.2
      1MG□ 353-2□ 250 2975 94.8 0.92 412 802.52 1284.03 1.6 1765.55 2.2
      1MG□ 356-2□ 315 2990 95.1 0.92 517 1006.10 1609.77 1.6 2213.43 2.2
      4極
      1MG□ 083-4□ 0.55 1425 0.73 1.35 3.69 8.85 2.4 8.48 2.3
      1MG□ 084-4□ 0.75 1425 80.3 0.74 1.78 5.03 11.56 2.3 11.56 2.3
      1MG□ 090-4□ 1.1 1445 82.8 0.79 2.4 7.27 16.72 2.3 16.72 2.3
      1MG□ 096-4□ 1.5 1445 83.6 0.79 3.22 9.91 22.80 2.3 22.80 2.3
      1MG□ 106-4□ 2.2 1435 85.3 0.79 4.71 14.64 33.67 2.3 33.67 2.3
      1MG□ 107-4□ 3 1435 86.2 0.78 6.35 19.97 45.92 2.3 45.92 2.3
      1MG□ 113-4□ 4 1455 87 0.78 7.88 26.25 60.38 2.3 60.38 2.3
      1MG□ 130-4□ 5.5 1460 87.8 0.83 10.9 35.98 82.74 2.3 82.74 2.3
      1MG□ 133-4□ 7.5 1460 89 0.82 14.5 49.06 112.83 2.3 112.83 2.3
      1MG□ 163-4□ 11 1460 88 0.84 21.4 71.95 158.29 2.2 165.49 2.3
      1MG□ 166-4□ 15 1460 89 0.84 28.8 98.12 215.86 2.2 225.67 2.3
      1MG□ 183-4□ 18.5 1470 90 0.86 34.3 120.19 264.41 2.2 276.43 2.3
      1MG□ 186-4□ 22 1470 90.3 0.86 40.6 142.93 314.44 2.2 328.73 2.3
      1MG□ 206-4□ 30 1470 91.3 0.86 54.7 194.90 428.78 2.2 448.27 2.3
      1MG□ 220-4□ 37 1475 92 0.87 66.4 239.56 527.03 2.2 550.99 2.3
      1MG□ 223-4□ 45 1475 92.3 0.87 80.4 291.36 640.98 2.2 670.12 2.3
      1MG□ 253-4□ 55 1475 92.5 0.87 98.1 356.10 783.42 2.2 819.03 2.3
      1MG□ 280-4□ 75 1485 93.5 0.87 133 482.32 1061.11 2.2 1109.34 2.3
      1MG□ 283-4□ 90 1485 93.8 0.87 159 578.79 1273.33 2.2 1331.21 2.3
      1MG□ 310-4□ 110 1485 94 0.88 191 707.41 1485.56 2.1 1556.30 2.2
      1MG□ 313-4□ 132 1485 94.2 0.88 228 848.89 1782.67 2.1 1867.56 2.2
      1MG□ 316-4□ 160 1485 94.5 0.89 273 1028.96 2160.81 2.1 2263.70 2.2
      1MG□ 317-4□ 200 1485 94.6 0.89 341 1286.20 2701.01 2.1 2829.63 2.2
      1MG□ 353-4□ 250 1490 94.8 0.9 421 1602.35 3364.93 2.1 3525.17 2.2
      1MG□ 356-4□ 315 1490 95.2 0.9 528 2018.96 4239.82 2.1 4441.71 2.2
      6極
      1MG□ 083-6□ 0.37 900 0.69 1.05 3.93 7.46 1.9 7.85 2
      1MG□ 084-6□ 0.55 905 0.69 1.53 5.80 11.03 1.9 12.19 2.1
      1MG□ 090-6□ 0.75 920 76 0.7 1.99 7.79 15.57 2 16.35 2.1
      1MG□ 096-6□ 1.1 920 78.3 0.7 2.84 11.42 22.84 2 23.98 2.1
      1MG□ 106-6□ 1.5 925 79.9 0.71 3.74 15.49 30.97 2 32.52 2.1
      1MG□ 113-6□ 2.2 925 82.1 0.72 5.29 22.71 45.43 2 47.70 2.1
      1MG□ 130-6□ 3 950 83.5 0.75 6.8 30.16 63.33 2.1 63.33 2.1
      1MG□ 133-6□ 4 950 84.7 0.77 8.71 40.21 84.44 2.1 84.44 2.1
      1MG□ 134-6□ 5.5 960 86.1 0.78 11.6 54.71 114.90 2.1 114.90 2.1
      1MG□ 163-6□ 7.5 970 85 0.77 16.3 73.84 147.68 2 155.06 2.1
      1MG□ 166-6□ 11 970 87 0.78 23.3 108.30 216.60 2 227.43 2.1
      1MG□ 186-6□ 15 970 88.4 0.81 30 147.68 295.36 2 310.13 2.1
      1MG□ 206-6□ 18.5 975 89 0.81 36.6 181.21 380.53 2.1 380.53 2.1
      1MG□ 207-6□ 22 975 89.5 0.83 42.5 215.49 452.52 2.1 452.52 2.1
      1MG□ 223-6□ 30 980 90.7 0.84 56.3 292.35 613.93 2.1 613.93 2.1
      1MG□ 253-6□ 37 980 91.5 0.86 67.5 360.56 721.12 2 757.18 2.1
      1MG□ 280-6□ 45 980 92 0.86 81.6 438.52 920.89 2.1 877.04 2
      1MG□ 283-6□ 55 980 92.3 0.86 99.5 535.97 1125.54 2.1 1071.94 2
      1MG□ 310-6□ 75 990 92.9 0.86 135 723.48 1446.97 2 1446.97 2
      1MG□ 313-6□ 90 990 93.2 0.86 161 868.18 1736.36 2 1736.36 2
      1MG□ 316-6□ 110 990 93.5 0.86 196 1061.11 2122.22 2 2122.22 2
      1MG□ 317-6□ 132 990 93.7 0.87 232 1273.33 2546.67 2 2546.67 2
      1MG□ 353-6□ 160 990 94 0.88 278 1543.43 2932.53 1.9 3086.87 2
      1MG□ 354-6□ 200 990 94.3 0.88 346 1929.29 3665.66 1.9 3858.59 2
      1MG□ 356-6□ 250 990 94.5 0.88 432 2411.62 4582.07 1.9 4823.23 2
    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 免费扒开女人下面使劲桶| 男人桶女人j的视频在线观看| 狠狠色噜噜狠狠狠狠网站视频| 极品艳短篇集500丝袜txt| 女人18水真多毛片免费观看| 极品videossex日本妇| 好猛好深好爽好硬免费视频| 国产成人无码AⅤ片在线观看| 作者不详不要…用力呢| 久久国产精久久精产国| 67194熟妇人妻欧美日韩| 精品一区二区三区视频| 日本丰满毛茸茸**| 国产福利小视频| 亚洲精品理论电影在线观看| 中文字幕在线观看网站| 麻豆久久久9性大片| 欧美俄罗斯乱妇| 国产香蕉一区二区三区在线视频| 北条麻妃一区二区三区av高清| 久久久久亚洲av无码去区首| 久久久精品久久久久三级| 欧美激情xxxx性bbbb| 天堂资源在线中文| 十八禁视频网站在线观看| 久久www成人看片| 麻豆精品久久久久久久99蜜桃| 韩国太太的告白韩国电影| 欧美人禽猛交乱配| 国产香蕉在线观看| 亚洲色欲色欲www| japanese色国产在线看免费| 美女黄视频免费| 无码无套少妇毛多18PXXXX| 国产在线激情视频| 亚洲va欧美va国产综合久久| 西西人体免费视频| 欧美人与动性xxxxx杂性| 国产精品视频福利| 伊人久久大香线蕉无码| 中国嫩模一级毛片|