程力威牌CLW5117XLCQ6型冷藏車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5117XLCQ6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 8970×2260×3410,3210(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5117XLCQ6 | 批次: | 328 |
底盤型號: | QL1110ANPAY | 貨廂尺寸(mm): | 6860×2100×2000(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 10550(kg) | 接近/離去角(° ) | 17/10(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 4550(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1110/2660(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5805(kg) | 最高車速(km/h): | 110(km/h) |
軸荷: | 3500/7050 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1110ANPAY | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 5200(mm) | 前 輪 距(mm): | 1680(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1650(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
其它: | 1、該底盤選裝發(fā)動機,發(fā)動機凈功率及VIN對應關系為:4HK1-TCG61(138kw,LWLDAANK×××××××××)、4HK1-TCG60(150kw,LWLDAAJK×××××××××);2、該底盤裝ABS;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;3、該底盤選裝后視鏡款式及“NQR”標牌;4、選裝內(nèi)置式儲氣筒;5、選裝后處理保護支架. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4HK1-TCG614HK1-TCG60 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 51935193 | 139151 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車廂頂部封閉不可開啟。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均與箱體底面采用螺栓連接, 后部防護與車架采用螺栓連接,后防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):460。選裝帶側(cè)門,隨底盤副梁選裝高度3410(mm)、3210(mm)。隨底盤選裝駕駛室;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;發(fā)動機4HK1-TCG61,油耗值為17.8L/100km,發(fā)動機4HK1-TCG60,油耗值為17.8L/100km。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務! |